
SOC DE COMERCIALIZACION Y DIST 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-13 Chile, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 16 條
產品編碼 6
交易次數 16
總金額 38976.63
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190418 | ||
| 進口商 | ZARA CHILE S.A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 96785860 | 所在關區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | OTROS PTOS.ESPANA | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產國 | turkey | 裝貨國 | ESPANA |
| 商品編碼 | 61023000 | 進口關稅 | 192.8 |
| 編碼描述 | ABRIGOS,CAPAS Y SIMILARES,DE PUNTO,PARA MUJERES O NINAS,DE FIBRA SINT. O ARTIFICIAL | ||
| 商品描述 | 00 CAZADORA譯 | ||
| 嘜頭or型號 | 100% POLIESTER | 品牌 | I.D.D.T.-F |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數量 | 182 | 數量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 3452.71 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 2831.83 |
| 單價USD(總價/數量) | 15.5596 | 單價USD(總價/重量) | 0.8202 |
| CIF總價(USD) | 3213.31 | CIF單價 | 17.66 |
| 運費 | 381.16 | 保費 | 0.32 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
6產品編碼
-
16交易次數
-
38976.63總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170407 | 39269090 | China | OTROS PTOS.PORTUGAL | SAN ANTONIO | ||
| 20170407 | 48189000 | Italy | OTROS PTOS.PORTUGAL | SAN ANTONIO | ||
| 20170407 | 48183020 | Italy | OTROS PTOS.PORTUGAL | SAN ANTONIO | ||
| 20170407 | 49111010 | Italy | OTROS PTOS.PORTUGAL | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 48189000 | Italy | OTROS PTOS. COLOMBIA | VALPARAISO | ||
| 20170908 | 48182030 | Italy | OTROS PTOS. COLOMBIA | VALPARAISO | ||
| 20170407 | 48182030 | Italy | OTROS PTOS.PORTUGAL | SAN ANTONIO | ||
| 20170407 | 39269090 | China | OTROS PTOS.PORTUGAL | SAN ANTONIO | ||
| 20170908 | 48182030 | Italy | OTROS PTOS. COLOMBIA | VALPARAISO | ||
| 20170908 | 48182010 | Italy | OTROS PTOS. COLOMBIA | VALPARAISO |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細